50W Fiber-Coupled Lasers Kakariki
Ko nga waahanga laser Semiconductor he kaha-nui, he pai-nui, he hua-nui i hangaia me te hangarau honohono ngaio.Ko te hua ka whakakorikori i te rama e tukuna ana e te maramara ki roto i te muka whatu me te diameter matua iti na roto i nga waahanga moroiti-whatu hei whakaputa.I roto i tenei tukanga, ka tirotirohia nga tikanga nui katoa me te pakeke ki te whakarite i te pono, te pumau me te roa o te oranga o te hua.
I roto i te whakaputanga, ka whakapai tonu nga kairangahau i te tukanga hua ma te hangarau ngaio me nga wheako kua whakaemihia mo te wa roa hei whakarite i te mahi nui o te hua.Kei te whakawhanake tonu te kamupene i nga hua hou hei whakatutuki i nga hiahia e piki haere ana a nga kaihoko.Ko nga hiahia o nga kaihoko kua tuuhia ki te waahi tuatahi, me te whakarato i nga kaihoko ki nga hua o te kounga teitei, te utu whai hua ko te kaupapa o te kamupene.
Tuhipoka
【1】 E 64 nga ngongo laser semiconductor kei roto i te taiaho, e hono ana ia waahanga ki te hanga hongere, e waru nga aho.
【2】 Puakina koa ki roto i te taiao kore-condensing
【3】 Ko te pāmahana mahi o te taiaho e pā ana ki te pāmahana o te pereti turanga.Ka taea e te laser te mahi i roto i te taiao o -40 ~ + 65 nga nekehanga, engari ka rereke te mana whakaputa i nga waahi rereke.Ko te tikanga, ko te mana whakaputa o te laser he nui ake i te 70% o te uara ingoa i te 65 nga nekehanga.
Pin | Whakamaramatanga titi | Pin | Whakamaramatanga titi |
1 | Weawera1 | 11 | Weawera2 |
2 | Weawera1 | 12 | Weawera2 |
3 | LD1 + | 13 | LD5+ |
4 | LD1- | 14 | LD5- |
5 | LD2+ | 15 | LD6+ |
6 | LD2- | 16 | LD6- |
7 | LD3+ | 17 | LD7+ |
8 | LD3- | 18 | LD7- |
9 | LD4+ | 19 | LD8+ |
10 | LD4- | 20 | LD8- |
Nga tohutohu mo te whakamahiu
I te wa e mahi ana te laser, karohia te rongo laser ki nga kanohi me te kiri.u Me mahi nga tikanga anti-static i te wa o te kawe, te rokiroki me te whakamahi.Ko te whakamarutanga ara-poto e hiahiatia ana i waenga i nga titi i te wa e kawe ana me te rokiroki.uMo nga laser he nui ake i te 6A te waa mahi, whakamahia koa te raima hei hono i nga kaiarahi..uI mua i te whakahaere i te taiaho, kia tino horoia te pito putanga muka.Whaia nga tikanga haumaru kia kore ai e whara i te wa e hapai ana me te tapahi muka.uWhakamahia te tuku hiko o naianei hei karo i te ngaru i te wa e mahi ana.uMe whakamahi i te mana o naianei me te mana whakatau.uI te wa e mahi ana te laser, he mea tika kia pai te tohanga wera.uPamahana whakahaere-40°C~ 65°C.te pāmahana te whakamahi-20°C~+80°C.
Whakatakotoranga Hua Angamaheni(25℃) |
Tohu |
Waeine | Kāhua Nama:BDT-B525-W50 | |||
Min. | uara angamaheni | Max.uara | ||||
Tawhā whatu | Te Mana Putanga | Po | W | 50 | 60 | Ka taea te whakarite 200W |
Te roangaru o waenganui | lc | nm | 525±10 | |||
Whānui tūāpapa(FWHM) | △l | nm | 6 | |||
Te Whakaaetanga Pawera | △l/△T | nm/℃ | - | 0.06 | - | |
Te whakarea paheketanga o naianei | △l/△A | nm/A | - | / | - | |
Tawhā hiko | Te kaha o te hiko-ahua | PE | % | - | 13 | - |
Te mahi o naianei | Iop | A | - | 2 | 2.3 | |
Paepae o nāianei | Ith | A | - | 0.3 | - | |
Ngaohiko Mahi(1) | Vop | V | - | 37 | 44 | |
Te pai o te pitaha | η | W/A | - | 12.5 | - | |
Tawhā muka | Ko te Diamita Uka | Dcore | µm | - | 200 | - |
Te Taone Whakapiri | Dclad | µm | - | 220 | - | |
Ko te Diamita whakakikorua | Dbuf | µm | - | 320 | - | |
Kohanga tau | NA | - | - | 0.22 | - | |
Te roa o te muka | Lf | m | - | 2 | - | |
Uwhi muka Diameter/Roa | - | mm | 3mm/2m | |||
Putoro piko | - | mm | 100 | - | - | |
Kaihono | - | - | - | FC/PC | - | |
Ko etahi atu | rauemi | parahi, konumohe | ||||
Ahu (mm) | Tirohia te “Tuhituhi Ahu” | |||||
Taumaha kg | 4.5kg | |||||
ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
pāmahana rokiroki(2) | Tst | ℃ | -40 | - | 80 | |
Paemahana tūhonohono | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Wā fehokotaki'anga | t | hekona | - | - | 10 | |
Te pāmahana whakahaere(3) | Runga | ℃ | -40 | - | 65 | |
Te haumākū pātahi | RH | % | 15 | - | 75
|
WHAKAAHUA 1Whakahuahua Whakahuahua Pūnaha