Tawhā | Whakatakotoranga |
Tuku hiko | DC12V(24V ka taea te whakarite) |
Atanga | RS422 |
Kaitaraiwa |
Te whanui o te pupuhi: 3ms(Ka taea te whakarite ma te whakahau tauranga rangatū) |
Mana taraiwa | Ka taea e ia te whakahaere i te auau taraiwa me te whakawhiti ma te RS422. |
Te taraiwa o naianei | 100μJ laser: 6A / 200μJ laser: 12A / 300μJ laser: 13A-15A 400/500μJ laser: 14A-16A |
Ngaohiko taraiwa | 2V |
Te auau tuku | ≤10Hz |
Aratau tuku hiko | DC 5V |
Aratau keu | Te keu o waho |
Atanga waho | TTL(3.3V/5V) |
Te whanui o te puihi(Whakarere Hiko) | Kei runga i te tohu o waho, <3ms |
Te pumau o naianei | ≤1% |
Te pāmahana rokiroki | -55~75°C |
Te pāmahana whakahaere | -40~+70°C |
Ahu | 26mm * 21mm * 7.5mm |
LD+ me LD- hono ki te pou pai me te pou toraro.I whakaatuhia e whai ake nei:
Ka rite ki te whakaatu i runga ake nei, ko te XS3 he atanga o waho, ka taea te hono atu ki te hiko o waho me nga rorohiko o runga.Ko nga korero hono e whakaatuhia ana e whai ake nei:
1 | RS422 RX+ | Atanga |
2 | RS422 RX- | Atanga |
3 | RS422 TX- | Atanga |
4 | RS422 TX+ | Atanga |
5 | RS422_GND | GND |
6 | VCC 12V | 12V toha hiko |
7 | GND | Tuku hiko GND |
Puka:RS422, Reiti Baud:115200bps
Moka:8 moka(he moka timata, moka mutu, karekau he taurite).Ko nga raraunga kei roto i nga paita pane, nga whakahau, te roa o nga paita, nga tawhā me nga paita tirotiro paita.
Aratau korero: aratau rangatira-pononga.Ka tukuna e te rorohiko o runga nga ota ki te ara iahiko puku, ka whiwhi te ara iahiko puku me te kawe i nga ota.I te aratau mahi, ka tukuna e te ara iahiko puku nga raraunga ki tetahi rorohiko o runga i ia wa.Ko nga korero mo nga ota me nga puka e whakaatuhia ana e whai ake nei.
1) Ka tukuna e te rorohiko o runga
Ripanga 1 Puka tuku
STX0 | CMD | LEN | RARAUNGA1H | RARAUNGA1L | CHK |
Ripanga 2 Te tuku korerotanga puka
NO. | Ingoa | Whakatakotoranga | Waehere |
1 | STX0 | Tohu timata | 55(H) |
2 | CMD | Whakahau | Ka whakaatuhia hei ripanga 3 |
3 | LEN | Paita roa (haunga te STX0, CMD me nga paraka utu) | / |
4 | RANGATIRA | Tawhā | Ka whakaatuhia hei ripanga 3 |
5 | RANGATIRA | ||
6 | CHK | Ko te utu hokohoko XOR (Hanga nga paita taki, ka taea e nga paita katoa te tirotiro XOR) | / |
Ripanga 3 Whakataunga me nga mokamoka
NO. | Whakahau | Whakatakotoranga | Paita | Tuhipoka. | Te roa | Tauira |
1 | 0×00 | Tu tonu (tu tonu te mahi) | RANGATIRA = 00(H) TARANGA=00(H) | Ka mutu te taraiwa taraiwa | 6 Paita | 55 00 02 00 00 57 |
2 | 0×01 | Mahi takitahi | RANGATIRA = 00(H) TARANGA=00(H) |
| 6 Paita | 55 01 02 00 00 56 |
3 | 0×02 | Mahi tonu | RANGATIRA =XX(H) RANGATIRA = YY(H) | DATA= huringa mahi, wae: ms | 6 Paita | 55 02 02 03 E8 BE (1Hz mahi) |
4 | 0×03 | Takitaki whaiaro | RANGATIRA = 00(H) TARANGA=00(H) |
| 6 Paita | 55 03 02 00 00 54 |
5 | 0×06 | Tau tapeke o te putanga marama | RANGATIRA = 00(H) TARANGA=00(H) | Tau tapeke o te putanga marama | 6 Paita | 55 06 02 00 00 51 |
13 | 0×20 | Te whakatakotoranga o te wa o te mahi tonu | RANGATIRA = 00(H) TARANGA=00(H) | RARAUNGA = taima o te mahi tonu, wae: min | 6 Paita | 55 20 02 00 14 63 (20 meneti) |
12 | 0xEB | NO.taki | RANGATIRA = 00(H) TARANGA=00(H) | Papa porohita NO.taki | 66Paita | 55 EB 02 00 00 BC |
2)Ka whiwhi te rorohiko o runga
Ripanga 4 Te whiwhi puka
STX0 | CMD | LEN | Raraunga | RARAUNGA0 | CHK |
Ripanga 5 Te whiwhi tohu puka
NO. | Ingoa | Whakatakotoranga | Waehere |
1 | STX0 | Tohu timata | 55(H) |
2 | CMD | Whakahau | Ka whakaatuhia hei ripanga 6 |
3 | LEN | Paita roa (haunga te STX0, CMD me nga paraka utu) | / |
4 | RANGATIRA | Tawhā | Ka whakaatuhia hei ripanga 6 |
5 | RANGATIRA | ||
6 | CHK | Ko te utu hokohoko XOR (Hanga nga paita taki, ka taea e nga paita katoa te tirotiro XOR) | / |
Ripanga 6 Whakahau me nga moka te whakatakotoranga
NO. | Whakahau | Whakatakotoranga | Paita | Tuhipoka. | Te roa |
1 | 0×00 | Tu tonu (tu tonu te mahi) | D1=00(H) D0=00(H) |
| 6 Paita |
2 | 0×01 | Mahi takitahi | D3 D2 D1 D0 |
| 8 Paita |
3 | 0×02 | Mahi tonu | D3 D2 D1 D0 |
| 8 Paita |
4 | 0×03 | Takitaki whaiaro | D7 ~D0 | D5-D4: -5V, wae:0.01V D7-D6:+5V, Waeine: 0.01V(<450V kei raro te ngaohiko) | 13 Paita |
6 | 0×06 | Tau tapeke o te putanga marama | D3~D0 | DATA=Tapeke katoa o nga paita marama(4 paita, kei mua te paita tino nui) | 8 Paita |
9 | 0xED | mahi mo nga wa mahi | 0×00 0×00 | Ko te laser kei raro i te whakamarumaru ka mutu te mahi | 6 Paita |
10 | 0xEE | Hapa taki | 0×00 0×00 |
| 6 Paita |
11 | 0XEF | 0×00 0×00 |
| 6 Paita | |
18 | 0×20 | te whakarite i nga wa mahi mo te mahi tonu | RANGATIRA = 00(H) TARANGA=00(H) | RARAUNGA = taima o te mahi tonu, wae: min | 6 Paita |
12 | 0xEB | NO.taki | D12…… D0 | D10 D9 NO.o te ara iahiko puku D8 D7 putanga rorohiko | 17 Paita |
Tuhipoka: Paita/paranga raraunga kore i tautuhia.Ko te uara taunoa he 0. |