Ngaru Roa Ngaru Pokarekare Ngaru (1280) Movement
Tohu Hangarau
kāwai tūemi | Tawhā taketake |
Kaitirotiro |
Pūtiro rererangi arotahi kore |
Whakatau | 1280×1024 |
Mokowā pūtau | 12µm |
Te roopu mahi | 8µm-14µm |
Te whakapau kaha | ≤2.8W |
Te awhe putunga hiko | DC12V |
Te wa timata | ≤12s |
Te pāmahana whakahaere | -40℃~+60℃ |
Te pāmahana rokiroki | -45℃~+65℃ |
Pānga | E rua nga ahunga e tika ana ki te tuaka whatu, 100g, ngaru haurua, 11ms, 3 nga wa i ia ahunga |
MRTD | ≤400mK |
NETD | ≤50mK |
tere anga | 25Hz |
Putanga ataata | Hononga kamera aratau taketake |
Whakaaturanga whakaahua | |
Nga ahuatanga whakaahua | Ko te ahua pumau, nga korero whai kiko me te kore he paninga;he pai te mahi i roto i nga taiao motuhake penei i te haurua-rangi me te rereketanga nui o te pāmahana |
Nga mahi whakahaere matua | Whakatikatika papamuri a-ringa, etc. |
kāwai tūemi | Tawhā taketake |
Kaitirotiro |
Pūtiro rererangi arotahi kore |
Whakatau | 1280×1024 |
Mokowā pūtau | 12µm |
Te roopu mahi | 8µm-14µm |
Te whakapau kaha | ≤2.8W |
Te awhe putunga hiko | DC12V |
Te wa timata | ≤12s |
Te pāmahana whakahaere | -40℃~+60℃ |
Te pāmahana rokiroki | -45℃~+65℃ |
Pānga | E rua nga ahunga e tika ana ki te tuaka whatu, 100g, ngaru haurua, 11ms, 3 nga wa i ia ahunga |
MRTD | ≤400mK |
NETD | ≤50mK |
tere anga | 25Hz |
Putanga ataata | Hononga kamera aratau taketake |
Whakaaturanga whakaahua | |
Nga ahuatanga whakaahua | Ko te ahua pumau, nga korero whai kiko me te kore he paninga;he pai te mahi i roto i nga taiao motuhake penei i te haurua-rangi me te rereketanga nui o te pāmahana |
Nga mahi whakahaere matua | Whakatikatika papamuri a-ringa, etc. |