Wavelength Tunable Fiber Laser
Nga waahanga matua
● Kounga Kurupae Kairangi: M² <1.1
● Te Mana Putanga Nui: 100 W
● Te Roonga Ngaru Whanui: 1030-1090nm,
1535-1580nm, 1850-2050nm
Nga tono
● Taiaho mo te Whakamatau
● Tātari Hihinga
● Te whakamahana Taiaho
Tohu Hangarau
Tauira | TFL-Y/E/T–AB-XX¹ | |||
Roopu Ngaru , nm | 1018-1090 | 1535-1580 | 1850-2050 | |
Rainanga², nm | < 1 | |||
Mana Putanga³ , W | 0.1-1(Ka taea e nga puna kakano karekau) 100 | 0.1-1(Ka taea e nga puna kakano taea), 40 | 0.1-1(Ka taea e nga puna kakano karekau) 20 | |
Kounga Kurupae | TEMₒₒ, M² <1.1 | TEMₒₒ, M² <1.2 | ||
PER, dB | Kōwhiringa Raina-Polarized , > 15 | |||
RMS Mana Mana, % | PP < 2%@3 haora , RMS < 0.5%@3 haora | |||
Te whakamatao | Te Matao o te Rangi/Wai | |||
Tūhono Huaputa | Putanga Huihuinga | |||
Te Mahinga Mahi, ℃ | 15-35 | |||
Tuku Hiko | 50-60Hz , 100-220VAC | |||
1: Y / E / T: momo hua;AB: te awhe oro;20: Te mana whakaputa teitei 2: Ko te whanui raina angamaheni iti iho i te 1nm ka taea te whakarite 3: Ka taea te whakarite i te mana teitei ake |